Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah
Santrie Salafie 8.9.19
Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah - Tahukah kalian dimana saja lokasi Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah? Jika dilihat hingga sekarang, Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah terus bertambah, dan itu tentu juga akan semakin mempermudah kita dalam mencari penginapan yang sesuai dengan kondisi kantong kita. Maka dari itu, ada baiknya bagi kita untuk mengetahui Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah supaya bisa menyesuaikan dengan keperluan dan kantong kita, pastinya.
Pada kesempatan kali ini Santrie Salafie akan berbagi tentang Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah. Langsung saja yuk scroll ke bawah untuk menyimak lebih lanjut tentang Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah.
Daftar Hotel di Provinsi Kalimantan Tengah
Bingung mencari Hotel untuk bermalam di Kalimantan Tengah? Atau sedang mencari Hotel di Wilayah Kalimantan Tengah masih belum ketemu?Jangan kuatir, karena kalian berada di situs yang tepat ketika kalian mencari Daftar Hotel yang berada di Wilayah Kalimantan Tengah.
Berikut dari Santrie Salafie menyajikan daftar hotel yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah: Eits..., jangan lupa untuk menyiapkan budgetnya juga ya...
Jangan sampai pas sudah didepan Hotel, tiba-tiba baru ingat kalau kantong sedang kosong tanpa isi, hehehe... ini masih mending. Lah yang sudah masuk Hotel baru ke ingat.. gimana tuh nasibnya?
Langsung saja yuk lihat tabel berikut:
NO | HOTEL |
---|---|
1 | M Bahalap Hotel Palangka raya |
2 | Hotel Neo Palma Palangka raya |
3 | Aquarius Boutique Hotel Palangka raya |
4 | Aquarius Boutique Hotel Sampit |
5 | Hotel Vivo Sampit |
6 | Midtown Xpress Sampit |
7 | Swiss-Bel Hotel Danum |
8 | Alibaba Hotel Pangkalan Bun |
9 | Fovere Hotel Palangkaraya by Conary |
10 | Luwansa Hotel Palangkaraya |
11 | Amaris Hotel Palangkaraya |
12 | Gold Inn Hotel (Hotel Idola) |
13 | Grand Sakura Hotel |
14 | Hotel Batu Suli International |
15 | Grand Global Hotel |
16 | Royal Global Hotel |
17 | Arsela Hotel Pangkalan Bun |
18 | Artz Hotel |
19 | Grand Kecubung Hotel Pangkalan Bun |
20 | Hotel Andika Pangkalan Bun |
21 | Jamrud Syariah Hotel |
22 | Hotel Royal Palangkaraya |
23 | Hotel Wella |
24 | Hotel Surya Kahayan |
25 | Putra Kahayan Hotel |
26 | Hotel Mahkota Syariah |
27 | Shorea Inn |
28 | Airy MT Haryono 40A Sampit |
29 | Greenville Hotel |
30 | Hotel Grand Diamond Syariah |
31 | Hotel Sultan |
32 | Hotel Diana |
33 | Hotel Pondok Family |
34 | Hotel Walet |
35 | Airy Syariah Tjilik Riwut KM 4 Palangkaraya |
36 | Avicenna Hotel |
37 | Obelix Hotel Syariah |
38 | Hotel City Pangkalan Bun |
39 | Hotel Borneo Putra 1 |
40 | Hotel Ratama Syariah |
41 | Hotel Fairuz Syariah |
42 | Hotel Mutiara |
43 | Hotel Tiara Pangkalan Bun |
44 | Airy Pahandut Halmahera 21 Palangkaraya |
45 | Penginapan Annisa Dina |
46 | Hotel Halmahera |
47 | Hotel Putri |
48 | Hotel Absolute |
49 | Rimba Orangutan Eco Lodge |
50 | Hotel Batu Suli |
51 | Hotel Berkat Indah 2 aka Wisma Har |
52 | Desa Wisata Hotel - Hostel |
Dan berikut ini adalah Harga Reservasi pada masing-masing Hotel dengan frekuensi per kamar dan per malam.
Silahkan reservasi hotel sesuai budget yang kalian miliki, atau juga hanya ingin sekedar mengetahui harganya juga silahkan.
Daftar Harga Reservasi Hotel di Kalimantan Tengah
HOTEL | LOKASI | HARGA |
---|---|---|
M Bahalap Hotel Palangkaraya | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 870.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Neo Palma Palangkaraya | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 411.642 per kamar per malam termasuk pajak |
Aquarius Boutique Hotel Palangkaraya | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 584.337 per kamar per malam termasuk pajak |
Aquarius Boutique Hotel Sampit | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 513.530 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Vivo Sampit | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 303.125 per kamar per malam termasuk pajak |
Midtown Xpress Sampit | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 320.100 per kamar per malam termasuk pajak |
Swiss-Bel Hotel Danum | Kahayan Tengah, Kalimantan Tengah | Rp. 842.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Alibaba Hotel Pangkalan Bun | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 236.438 per kamar per malam termasuk pajak |
Fovere Hotel Palangkaraya by Conary | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 324.939 per kamar per malam termasuk pajak |
Luwansa Hotel Palangkaraya | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 578.408 per kamar per malam termasuk pajak |
Amaris Hotel Palangkaraya | Kahayan Tengah, Kalimantan Tengah | Rp. 425.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Gold Inn Hotel (Hotel Idola) | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 334.125 per kamar per malam termasuk pajak |
Grand Sakura Hotel | Pahandut, Kalimantan Tengah | Rp. 371.250 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Batu Suli International | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 235.125 per kamar per malam termasuk pajak |
Grand Global Hotel | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 308.118 per kamar per malam termasuk pajak |
Royal Global Hotel | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 350.603 per kamar per malam termasuk pajak |
Arsela Hotel Pangkalan Bun | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 421.950 per kamar per malam termasuk pajak |
Artz Hotel | Pahandut, Kalimantan Tengah | Rp. 171.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Grand Kecubung Hotel Pangkalan Bun | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 714.780 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Andika Pangkalan Bun | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 291.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Jamrud Syariah Hotel | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 349.200 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Royal Palangkaraya | Kahayan Tengah, Kalimantan Tengah | Rp. 129.101 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Wella | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 232.800 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Surya Kahayan | Pahandut, Kalimantan Tengah | Rp. 329.175 per kamar per malam termasuk pajak |
Putra Kahayan Hotel | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 298.760 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Mahkota Syariah | Pahandut, Kalimantan Tengah | Rp. 193.806 per kamar per malam termasuk pajak |
Shorea Inn | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 354.050 per kamar per malam termasuk pajak |
Airy MT Haryono 40A Sampit | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 302.985 per kamar per malam termasuk pajak |
Greenville Hotel | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 216.315 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Grand Diamond Syariah | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 210.393 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Sultan | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 169.750 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Diana | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 173.745 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Pondok Family | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 238.553 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Walet | Teweh Baru, Kalimantan Tengah | Rp. 178.200 per kamar per malam termasuk pajak |
Airy Syariah Tjilik Riwut KM 4 Palangkaraya | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 205.075 per kamar per malam termasuk pajak |
Avicenna Hotel | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 231.830 per kamar per malam termasuk pajak |
Obelix Hotel Syariah | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 243.749 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel City Pangkalan Bun | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 233.735 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Borneo Putra 1 | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 178.200 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Ratama Syariah | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 250.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Fairuz Syariah | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 162.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Mutiara | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 214.699 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Tiara Pangkalan Bun | Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah | Rp. 371.250 per kamar per malam termasuk pajak |
Airy Pahandut Halmahera 21 Palangkaraya | Pahandut, Kalimantan Tengah | Rp. 175.915 per kamar per malam termasuk pajak |
Penginapan Annisa Dina | Pahandut, Kalimantan Tengah | Rp. 108.900 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Halmahera | Pahandut, Kalimantan Tengah | Rp. 216.204 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Putri | Tanah Siang, Kalimantan Tengah | Rp. 295.850 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Absolute | Kapuas Hilir, Kalimantan Tengah | Rp. 169.750 per kamar per malam termasuk pajak |
Rimba Orangutan Eco Lodge | Kumai, Kalimantan Tengah | Rp. 1.100.000 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Batu Suli | Jekan Raya, Kalimantan Tengah | Rp. 522.720 per kamar per malam termasuk pajak |
Hotel Berkat Indah 2 aka Wisma Har | Sampit, Kalimantan Tengah | Rp. 208.735 per kamar per malam termasuk pajak |
Desa Wisata Hotel - Hostel | Seribu Riam, Kalimantan Tengah | Rp. 439.912 per kamar per malam termasuk pajak |
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah diatas adalah:- Daftar Hotel Murah di Kalimantan Tengah diatas hanya sebagian dari beberapa daftar hotel yang Admin dapatkan dari berbagai sumber, jika ada hotel yang belum tertulis dari daftar hotel diatas, kalian bisa menambahkannya dengan langsung menghubungi Admin melalui kolom Contact. Secepatnya Admin akan mengupdate Daftar Hotel yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Lihat juga: Daftar Hotel Murah di Kalimantan Selatan